VZN obce
Dokument | Dátum | Veľkosť |
---|---|---|
13.03.2023 | 333.5 kB (1 súbor) | |
13.03.2023 | 179.6 kB (1 súbor) | |
16.03.2021 | 153.4 kB (1 súbor) | |
22.09.2020 | 283.3 kB (3 súbory) | |
01.01.2020 | 126.1 kB (1 súbor) | |
01.09.2019 | 312.8 kB (2 súbory) | |
26.10.2018 | 3.13 MB (1 súbor) | |
13.04.2018 | 63.5 kB (1 súbor) | |
28.03.2018 | 73.8 kB (1 súbor) | |
12.09.2017 | 59.2 kB (1 súbor) | |
12.09.2017 | 43.2 kB (1 súbor) | |
30.05.2017 | 543.6 kB (1 súbor) | |
27.06.2016 | 6.62 MB (1 súbor) | |
15.12.2015 | 107.8 kB (1 súbor) | |
29.06.2015 | 76.2 kB (1 súbor) | |
04.05.2015 | 64.2 kB (1 súbor) | |
14.04.2014 | 56.9 kB (1 súbor) | |
16.01.2014 | 114.5 kB (1 súbor) | |
Z á s a d y Obce Vyšná Šebastová pre verejné obstarávanie
Kategória: VZN obce |
15.01.2014 | 65 kB (1 súbor) |
ŠTATÚT OBECNÉHO KRONIKÁRA OBCE VYŠNÁ ŠEBASTOVÁ
Kategória: VZN obce |
22.04.2013 | 1.78 MB (1 súbor) |